30W DC
概要 概要 製品の説明 詳細な写真 カスタム デザイン アプリケーション: 航空およびナビゲーションブロードキャスト システム ラジオ セット気象モニタリング生物医学計測器光学;
Overview
基本情報
モデル番号。 | UIYCA30AN6A |
証明書 | RoHS、REACH、ISO9001、ISO14001 |
保証 | 1年 |
インピーダンス | 50オーム |
減衰値 | 1/2/3/5/6/10/20/30dB |
減衰許容値 | プラスまたはマイナス0.5dB |
力 | 30W |
動作周波数 | DC-3GHz/DC-6GHz |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ用の Uiy 標準カートン |
仕様 | 45×109mm |
商標 | ウイイレ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8517709000 |
生産能力 | 80000個/年 |
製品説明
簡単な詳細
製品説明
モデル番号。 | UIYCA30AN6A |
タイプ | RF同軸減衰器 |
ブランド名 | ウイイレ |
周波数範囲 | DC-3GHz/DC-6GHz |
減衰値 | 1/2/3/5/6/10/20/30dB |
減衰許容値 | ±0.5dB |
VSWR最大値 | 1.2 |
力 | 30W |
コネクタの種類 | N-メス/N-オス |
インピーダンス | 50オーム |
認証 | IOS9001、IOS14001、RoHS |
保証 | 1年 |
詳細写真
カスタムデザイン
アプリケーション:
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信